单店投资利润分析表
店面面积 |
精品店
(20-40)
|
标准店
(40-70)
|
金店
(70-100)
|
旗舰店
(100以上)
|
人员配置 | 3-4人 | 4-5人 | 6-7人 | 8-12人 |
消费次数 | 80 | 120 | 150 | 180 |
人均消费 | 35 | 45 | 55 | 60 |
日营业额 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
月营业额 | 93000 | 155000 | 248000 | 310000 |
租金金额 | 8000 | 10000 | 20000 | 25000 |
员工工资 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
原料成本 | 30000 | 40000 | 70000 | 100000 |
水电费用 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
每月支出 | 47500 | 61800 | 107000 | 147500 |
月纯利 | 45500 | 93200 | 141000 | 162500 |
年纯利 | 546000 | 1118400 | 1692000 |
1950000 |